Honeywell Dolphin® 9700 el terminali, sağlam yapısı içerisinde çeşitli veri toplama ve iletişim özelliklerini bulunduran güvenilir bir cihazdır.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
| İşlemci | Marvell XScale PXA270 |
| İşlemci Hızı | 624 mHz |
| RAM | 256MB |
| ROM | 1 GB |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
| SD Slotu | Micro SD |
| SD Desteği | Maks. 32GB |
| Kamera | 2 Mega Piksel |
| Ses | Mic&Speaker |
| Çözünürlük | 640x480 VGA |
Haberleşme Özellikleri |
|
| WPAN | Bluetooth V2.0 + EDR |
| Wlan | 802.11 a/b/g |
| CCX | V4 Sertifikası |
| WWAN | GSM/UMTS/HSDPA |
| GPS | Var |
| A-GPS | Var |
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
| 2D Image Stn Range | Var |
RFID |
|
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
| Pil | 7.4 V Lithium Ion 1620 mAh |
Fiziksel Özellikler |
|
| Ekran | 3.7 |
| Çözünürlük | 640x480 VGA |
| Tuş | 31 Key Numeric 45 Key QWERTY |
| En | 85mm |
| Boy | 165mm |
| Derinlik | 41mm |
| Ağırlık | 445g |
Çevresel Özellikler |
|
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile +50°C arası |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ile +70°C arası |
| Nem | 95% yoğunlaşmasız |
| IP | IP64 |
| Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
| Ücretsiz Yazılımlar | Honeywell Power Tools |
Bağlantı Arayüzleri |
|
| Wlan | 802.11 a/b/g |
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.