PowerScan 9500 okuyucu ailesi, Depolama, Nakliye ve Lojistik ve Üretim'deki tüm uygulamalar için en uygun çözüm olmayı hedeflemektedir.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
| Bağlantı Arayüzleri | Klavye Kama RS-232; USB: OEM USB; USB COM; USB HID Klavye; Opsiyonel Ethernet (Standart, Endüstriyel) |
| Image Sensor | PBT9530: 864 x 544; PBT9530-HP: 1280 x 1024 |
| Image Capture | Graphic Formats: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2 |
| Min Kontrast Oranı | 15% |
| Max Çözünürlük | PBT9530: 1D Codes: 4 mil; 2D kod: 7.5 mil PBT9530-HP: 1D kod: 2.5 mil; 2D kod: 4 mi |
Haberleşme Özellikleri |
|
| Haberleşme Frekansı | 2.40 to 2.48 GHz |
| Haberleşme Mesafesi | Class 1:90 m/295 ft |
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
| Standart Lazer | Dikkat Lazer Radyasyonu - Kirişe bakmayın CDRH Sınıf II: IEC 60825 Sınıf 2 |
| 1D Imager | Aşağıdakiler dahil tüm standart 1D kodlarını otomatik Zolarak ayırım yapar: GS1 DataBar ™ doğrusal kodları |
| 2D Imager DPM | Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; |
RFID |
|
| Reading Angle Pitch | +/- 40° |
| Reading Angle Roll | 360° |
| Reading Angle Skew | +/- 40° |
| Işık Kaynağı | Pil Şarjı (Kırmızı); Şarj Tamamlandı (Yeşil); Güç / Veri (Sarı) Hedef: 630 - 680 nm VLD Uyarı:Beyaz LEDler |
| Okuma Yüzeyi | Sembol uzunluğuyla belirlenen minimum mesafe Ve tarama açısı; Baskı çözünürlüğü, kontrast ve Ortam ışığına bağlı. |
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
| Pil | Lithium-Ion 2150 mAh |
| Çalışma Akımı | 150 mA @ 10 VDC |
| Bekleme Akımı | 800 mA @ 10 VDC |
| ESD Koruması | 20 kV |
| Ambient Light | 0 - 100,000 lux |
| Şarj | 4 saat |
| Tam Dolu Pille Okuma | 30,000 + |
| Giriş Voltajı | 0-30 VDC; POT: 5 VDC +/- 10% |
Fiziksel Özellikler |
|
| En | 9.5 cm |
| Boy | 24.0 cm |
| Derinlik | 10.8 cm |
| Ağırlık | 380.0 g / 13.4 oz |
Çevresel Özellikler |
|
| Çalışma Sıcaklığı | -20'dan 50 °C / -4'dan 122 °F |
| Saklama Sıcaklığı | -40'dan 70 °C / -40'dan 158 °F |
| Nem | 95% |
| IP | IP65 |
| Düşme Dayanımı | 1.2m |
Bağlantı Arayüzleri |
|
| Rs 232 | Var |
| USB | Var |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.