Gryphon I GD4400-HC imager gelişmiş 2D okuma özelliği ve hareket algılama teknolojisi ile sırdaşı performansa sahip, kullanıcı dostu bir cihazdır.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
| Image Sensor | 752 x 480 piksel |
| Image Capture | BMP, JPEG, TIFF Greyscale: 256, 16, 2 |
| Hareket Hassasiyeti | 25 IPS |
| Min Kontrast Oranı | 25% |
| Max Çözünürlük | 0.077 mm / 3 mils |
| Okuma Mesafesi | 4 cm - 12.5 cm arası |
| Okuyucu Seçenekleri | SR (Standart Range) HD (High Density) |
Haberleşme Özellikleri |
|
| Haberleşme Tipi | Kablolu |
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
| Okuyucu Tipi | 2D Imager |
| Reading Angle Pitch | +/- 40° |
| Reading Angle Roll | 360° |
| Reading Angle Skew | +/- 40° |
| Işık Kaynağı | 650 nm VLD |
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
| Çalışma Akımı | 170 mA @ 5 VDC |
| Bekleme Akımı | 65 mA @ 5 VDC |
| ESD Koruması | 16 kV |
| Ambient Light | 100,000 lux |
Fiziksel Özellikler |
|
| Sesli Uyarı | Var |
| Görsel Uyarı | LED Green Spot |
Çevresel Özellikler |
|
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ile +50°C arası |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C ile +70°C arası |
| Nem | 5% ile 95% arası yoğunlaşmasız |
| IP | IP52 |
| Düşme Dayanımı | 1.5 metre |
| Antibakteriyel Kaplama | Var |
Bağlantı Arayüzleri |
|
| Multi Interface | Evet |
| Rs 232 | Var |
| USB | Var |
| Keyboard Wedge | Var |
| IBM 46xx | Var |
| Wand | Var |
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.