PM-311B,tek bir kompakt form faktöründe ihtiyaç duyduğunuz tüm bağlantı seçenekleri ve veri yakalama özellikleriyle sizin daha fazlasını yapmanızı sağlar.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
| İşlemci Hızı | Intel ® Celeron® N2930, 1.83GHz |
| RAM | DDR3L 4GB RAM memory, optional 8GB |
| Opsiyonel RAM | 128GB/256GB, optional 128GB FIPS 140-2 Level II SSD |
| İşletim Sistemi | Windows 10 IoT Enterprise for Small tablet. Window Embedded 8.1 Industry Pro for Tablet |
| Bağlantı Arayüzleri | Ethernet (RJ-45, 10/100/1000) x 1 |
| SD Slotu | Micro SD slotx 1, Micro SIM slot x 1 |
| Kamera | 2MP ön kamera 8MP arka kamera, AF ve LED flash |
| Ses | Audio jack x1 |
| Voice Speaking | Speaker & microphone |
| Titreşim | IP65, MIL-STD-810G shock & vibration resistan |
| Ses Desteği | Speaker & microphone |
Haberleşme Özellikleri |
|
| Haberleşme Tipi | GNSS (GPS, GLONASS, optional BeiDou) |
| Haberleşme Teknolojisi | NFC |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Sensörler |
|
| Gyroscope | var |
| Light Sensor | var |
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
| Pil | 2900mAh, 7.5V |
| Opsiyonel Pil | 4200mAh, 7.4V, hot swappable |
| Giriş Voltajı | 50~60Hz |
Fiziksel Özellikler |
|
| Ekran | 7-inch WSVGA (1024 x 600) |
| Ekran Tipi | 850 nits, Optical Bonding with AR/AF solution |
| Tuş | Programmable button x 4.Power, menue, Windows button |
| En | 8.9” |
| Boy | 6.6” |
| Derinlik | 1.1” |
| Ağırlık | 0.95 kg (2.09lbs) |
Çevresel Özellikler |
|
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C to 50°C |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C to 70°C |
| Nem | 5%~95% |
| IP | IP65 |
| Şok ve Titreşim | MIL-STD-810G shock & vibration resistan |
| Düşme Dayanımı | 1.50 m |
| Ücretsiz Yazılımlar | DashON |
Bağlantı Arayüzleri |
|
| USB | USB 3.0 type A x 2 ve Optional Janus USB Ignition Key, Phoenix SecureWipe |
| Bluetooth | Bluetooth V4.0 + EDR |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Expansion I/O | Optional MRZ reader+ MSR 2-in-1 module Optional 2D barcode reader + MSR 2-in-1 module |
Opsiyonel Özellikler |
|
| Parmak İzi Okuyucu | İsteğe bağlı parmak izi okuyucu(capacitive type, 508 dpi) |
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.