XID 8300 çift ve tek taraflı baskı yapabilme özellikleri ile endüstriyel ihtiyaçları karşılayacak şekilde üretilmiştir.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
| MSR | 3 Track HiCo ve LoCo |
| Sınıfı | Retransfer |
| Baskı Metodu | Dye-Sublimation Retransfer |
| Baskı Modu | Uçtan Uca Retransfer |
| Çözünürlük | 300 dpi |
| Çift Yüz Baskı | Var |
| Tek Yüz Renkli Baskı Hızı | 100 kart/saat |
Haberleşme Özellikleri |
|
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
Fiziksel Özellikler |
|
| Çözünürlük | 300 dpi |
| En | 343mm |
| Boy | 322mm |
| Derinlik | 360mm |
| Ağırlık | 13.9 kg |
Çevresel Özellikler |
|
| Kart Boyutu | 85.6x53.98 mm |
| Kart Tipi | PVC, Compositive PVC, ABS, PET ve Polycarbonate |
| Kart İnceliği | 0.25 - 1.02 mm |
| Kart Giriş Haznesi | 200 kart |
| Kart Çıkış Haznesi | 100 kart |
Bağlantı Arayüzleri |
|
| USB | Var |
| Lan | Var |
Opsiyonel Özellikler |
|
| Bend Remedy | Var |
| MSR Kodlayıcı | 3 Track HiCo ve LoCo |
| Temaslı Kart Kodlayıcı | Çip Kodlayıcı |
| Temassız Kart Kodlayıcı | Mifare, DESFire, HID iClass vs. |
| Flipper Modülü (Çift Yüz Baskı) | Var |
| Laminasyon Modülü | ILM-LS / ILM-DS ILM |
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.