Yenililkçi tasarımı ve yüksek kalitede baskıyı en hızlı şekilde gerçekleştirebilmesi sebebiyle aranan bir cihaz olmuştur.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
| RAM | 2 MB D-RAM |
| ROM | 1 MB Flash ROM |
| Sınıfı | Masaüstü |
| Baskı Metodu | Direk Termal |
| Kafa Tipi | Flat |
| Çözünürlük | 203 dpi |
| Max Baskı Hızı | 127 mm/s |
| Sıyırıcılı Baskı Hızı | 76.2 mm/s |
| Baskı Genişliği | 108 mm |
| Baskı Uzunluğu | 609.6 mm |
Haberleşme Özellikleri |
|
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
| Giriş Voltajı | AC 100 - 240V, 50/60 Hz |
Fiziksel Özellikler |
|
| Çözünürlük | 203 dpi |
| En | 169 mm |
| Boy | 200 mm |
| Derinlik | 232 mm |
| Ağırlık | 2 kg |
Çevresel Özellikler |
|
| Nem | 25 to 85% yoğuşmasız |
| Çalışma Sıcaklığı DT | 5 ile 40°C arası |
| Çalışma Sıcakığı TT | 5 ile 40°C arası |
Bağlantı Arayüzleri |
|
| Rs 232 | Var |
| USB | Var |
| Lan | Var |
| Paralel Port | Var |
Opsiyonel Özellikler |
|
Etiket Özellikleri |
|
| DT Min Etiket Genişliği | 25.4 mm |
| DT Max Etiket Genişliği | 112 mm |
| Min Etiket İnceliği | 0.06 mm |
| Max Etiket İnceliği | 0.19 mm |
| Etiket Tipi | Roll-fed, fanfold, die-cut, continuous, tag stock, receipt |
| Etiket Rulo Dış Çapı | 127 mm |
| Etiket Rulo İç Çapı | 25.4- 38.1 mm |
| Opsiyonel Etiket İç Çapı | 76.2 mm |
| Hizalama | Orta |
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
| Tam Kesici | Var |
Yazılımsal Özellikler |
|
| Programlama Dili | TPL |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.