Çok yönlü tarama yeteneği,alan derinliği ve gelişmiş şifre çözme yazılımı ile birlikte ilk geçişte hemen hemen tüm barkodları okur.
Ürünle İlgili Detaylı Bilgi Almak için Tıklayın >>Sistem Özellikleri |
|
| Hareket Hassasiyeti | UPC 13 mil için 3.0 m / s (118 inç / saniye) Optimal odak noktasında |
| Min Kontrast Oranı | 25% |
Haberleşme Özellikleri |
|
Sensörler |
|
Okuyucu Özellikleri |
|
RFID |
|
| Okuyucu Tipi | Standart 1D, PDF, 2D, Posta ve OCR sembolojileri |
| Reading Angle Pitch | +/- 65° |
| Reading Angle Skew | +/-75° |
| Tarama Çizgisi | Alan görüntüsü (1280 x 960 piksel dizi) |
| Okuma Yüzeyi | Yatay:42°,Dikey:34° |
Elektriksel ve Güç Özellikleri |
|
| Çalışma Akımı | 400 mA |
| Bekleme Akımı | 270 mA |
| Ambient Light | 100,000 lux |
| Giriş Voltajı | 5.0 V to 5.2 V |
Fiziksel Özellikler |
|
| En | 152 mm |
| Boy | 148 mm |
| Derinlik | 85 mm |
| Ağırlık | 527g (18.6 oz) |
Çevresel Özellikler |
|
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Nem | 5 - 95% |
| IP | IP5X |
Bağlantı Arayüzleri |
|
Opsiyonel Özellikler |
|
Bildirim Özellikleri |
|
Ek Özellikler |
|
Yazılımsal Özellikler |
Yazılımları indirebilmek için üye olmanız gerekmektedir.